11月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表
chenologin2分享
時間:
11月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表
11月21日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在10%(含)以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。交通銀行(6.210, 0.00, 0.00%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463170258”預期年化收益率最高,為11.50%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎! 萬家財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170258 | 交通銀行 | 2017/11/21 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170257 | 交通銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 10.90% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170256 | 交通銀行 | 2017/11/21 | 34天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017254 | 中國銀行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
5 | 聯(lián)動共贏ZZLDGY0097 | 廣發(fā)銀行 | 2017/11/23 | 180天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017261 | 中國銀行 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017260 | 中國銀行 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
8 | 理享人生和盈2017年11010期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017256 | 中國銀行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017257 | 中國銀行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
11 | 理享人生和盈2017年11011期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 理享人生和盈2017年11012期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 372天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 太陽安盈32號44天理財 | 廣州農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 44天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
14 | 安心贏1736期1 | 揚中農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
15 | 雙月盈1號F10403 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
16 | 安心贏1736期2 | 揚中農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
17 | 雙季盈1號F10394/F10395 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
18 | 雙季盈1號F10393 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
19 | 雙季鑫1號H01377 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
20 | "月月贏"2017年第900期 | 大連銀行 | 2017/11/22 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
21 | 雙季鑫1號H01378 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300萬 |
22 | 快樂金10號A01287 | 珠海華潤銀行 | 2017/11/21 | 553天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
23 | 金蝶理財1865期 | 海安農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
24 | 金蝶理財1867期 | 海安農(nóng)商行 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
25 | 雙月盈1號F10389 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.40% | 10萬 |
26 | 季安享1號F10388 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
27 | 季安享1號A76910 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
28 | 季安享1號F10400 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 10萬 |
29 | 季季鑫1號H01375 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20萬 |
30 | 季季鑫1號H01376 | 南京銀行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20萬 |
萬家財經(jīng)