中國國債發(fā)行日程表(8月4日)
chenologin2分享
時間:
1、中國即將或正在發(fā)行的國債:
證券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171405 | 360 | 5 | 20170809 | 記帳式 | 20170803 | 20170808 | 20170814 |
17貼現(xiàn)國債37 | 100 | 0.2493 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170807 | 20170809 |
17附息國債12(續(xù)2) | 280 | 2 | 20170809 | 記帳式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
17附息國債14(續(xù)發(fā)) | 360 | 5 | 20170809 | 記帳式 | 20170809 | 20170810 | 20170814 |
2、中國即將或正在發(fā)行的地方政府債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17山東債09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17山東債10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17云南14 | 地方政府 | 51.30 | 3 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南15 | 地方政府 | 42 | 5 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南16 | 地方政府 | 66.90 | 7 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南17 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南18 | 地方政府 | 29.80 | 5 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南19 | 地方政府 | 25 | 7 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
3、地方政府自行發(fā)債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17山東債09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17山東債10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17云南14 | 地方政府 | 51.30 | 3 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南15 | 地方政府 | 42 | 5 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南16 | 地方政府 | 66.90 | 7 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南17 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南18 | 地方政府 | 29.80 | 5 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |
17云南19 | 地方政府 | 25 | 7 | 20170810 | 記帳式 | 20170810 | 20170810 |