中國國債發(fā)行日程表(7月10日)
chenologin2分享
時間:
1、中國即將或正在發(fā)行的國債:
證券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WI171405 | 320 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170706 | 20170711 | 20170717 |
17貼現(xiàn)國債32 | 100 | 0.2493 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 | 20170712 |
17附息國債12(續(xù)發(fā)) | 280 | 2 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170713 | 20170717 |
17附息國債14 | 320 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170713 | 20170717 |
17貼現(xiàn)國債34 | 100 | 0.4986 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170717 | 20170719 |
2、中國即將或正在發(fā)行的地方政府債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17云南12 | 地方政府 | 5 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南11 | 地方政府 | 100 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南10 | 地方政府 | 145 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南09 | 地方政府 | 145 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南13 | 地方政府 | 5 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債09 | 地方政府 | 16.05 | 3 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債16 | 地方政府 | 54.25 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債11 | 地方政府 | 48.15 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債12 | 地方政府 | 48.15 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債13 | 地方政府 | 54.25 | 3 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債14 | 地方政府 | 54.25 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債15 | 地方政府 | 54.25 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債10 | 地方政府 | 48.15 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17北京債06 | 地方政府 | 95.14 | 10 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債05 | 地方政府 | 86.63 | 7 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債04 | 地方政府 | 86.23 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債03 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債17 | 地方政府 | 8 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債16 | 地方政府 | 95 | 7 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債15 | 地方政府 | 32 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債14 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17江蘇債09 | 地方政府 | 145.50 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債05 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債10 | 地方政府 | 145.50 | 10 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債06 | 地方政府 | 140 | 10 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債07 | 地方政府 | 145.50 | 3 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債08 | 地方政府 | 145.50 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債15 | 地方政府 | 22.50 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債14 | 地方政府 | 22.50 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債13 | 地方政府 | 99.30 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債12 | 地方政府 | 99.40 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17廣東債11 | 地方政府 | 80.90 | 10 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債10 | 地方政府 | 80.90 | 7 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債09 | 地方政府 | 80.90 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債08 | 地方政府 | 27.10 | 3 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債12 | 地方政府 | 190.50 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債13 | 地方政府 | 76.20 | 7 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債14 | 地方政府 | 114.30 | 10 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17遼寧債12 | 地方政府 | 12.7120 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債11 | 地方政府 | 65.40 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債10 | 地方政府 | 65.40 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債09 | 地方政府 | 87.20 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債13 | 地方政府 | 9.5340 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17河南12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17遼寧債14 | 地方政府 | 9.5340 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17重慶債05 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債06 | 地方政府 | 80 | 7 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債10 | 地方政府 | 54 | 10 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債08 | 地方政府 | 68 | 3 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債09 | 地方政府 | 60 | 7 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債07 | 地方政府 | 38 | 10 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
3、地方政府自行發(fā)債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17云南12 | 地方政府 | 5 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南11 | 地方政府 | 100 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南10 | 地方政府 | 145 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南09 | 地方政府 | 145 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17云南13 | 地方政府 | 5 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債09 | 地方政府 | 16.05 | 3 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債16 | 地方政府 | 54.25 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債11 | 地方政府 | 48.15 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債12 | 地方政府 | 48.15 | 10 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債13 | 地方政府 | 54.25 | 3 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債14 | 地方政府 | 54.25 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債15 | 地方政府 | 54.25 | 7 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17江西債10 | 地方政府 | 48.15 | 5 | 20170707 | 記帳式 | 20170707 | 20170710 |
17北京債06 | 地方政府 | 95.14 | 10 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債05 | 地方政府 | 86.63 | 7 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債04 | 地方政府 | 86.23 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17北京債03 | 地方政府 | 29 | 3 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債17 | 地方政府 | 8 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債16 | 地方政府 | 95 | 7 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債15 | 地方政府 | 32 | 5 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17廣西債14 | 地方政府 | 65 | 10 | 20170710 | 記帳式 | 20170710 | 20170711 |
17江蘇債09 | 地方政府 | 145.50 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債05 | 地方政府 | 140 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債10 | 地方政府 | 145.50 | 10 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債06 | 地方政府 | 140 | 10 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債07 | 地方政府 | 145.50 | 3 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17江蘇債08 | 地方政府 | 145.50 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債15 | 地方政府 | 22.50 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債14 | 地方政府 | 22.50 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債13 | 地方政府 | 99.30 | 7 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17新疆債12 | 地方政府 | 99.40 | 5 | 20170711 | 記帳式 | 20170711 | 20170712 |
17廣東債11 | 地方政府 | 80.90 | 10 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債10 | 地方政府 | 80.90 | 7 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債09 | 地方政府 | 80.90 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債08 | 地方政府 | 27.10 | 3 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債12 | 地方政府 | 190.50 | 5 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債13 | 地方政府 | 76.20 | 7 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17廣東債14 | 地方政府 | 114.30 | 10 | 20170712 | 記帳式 | 20170712 | 20170712 |
17遼寧債12 | 地方政府 | 12.7120 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債11 | 地方政府 | 65.40 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債10 | 地方政府 | 65.40 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債09 | 地方政府 | 87.20 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17遼寧債13 | 地方政府 | 9.5340 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17河南12 | 地方政府 | 124 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南13 | 地方政府 | 50 | 10 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南11 | 地方政府 | 124 | 5 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17河南10 | 地方政府 | 110 | 3 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170714 |
17遼寧債14 | 地方政府 | 9.5340 | 7 | 20170713 | 記帳式 | 20170713 | 20170713 |
17重慶債05 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債06 | 地方政府 | 80 | 7 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債10 | 地方政府 | 54 | 10 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債08 | 地方政府 | 68 | 3 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債09 | 地方政府 | 60 | 7 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |
17重慶債07 | 地方政府 | 38 | 10 | 20170714 | 記帳式 | 20170714 | 20170714 |