宁波冻绿物联网科技有限公司

中國國債發(fā)行日程表(7月18日)

chenologin2分享 時(shí)間:

1、中國即將或正在發(fā)行的國債:

證券簡稱 發(fā)行規(guī)模 (億元) 期限(年) 招標(biāo)日期 債券類別 發(fā)行起始日期 發(fā)行截止日期 上市日期
WI171307 320 7 20170719 記帳式 20170713 20170718 20170724
17附息國債13(續(xù)發(fā)) 320 7 20170719 記帳式 20170719 20170720 20170724
17附息國債15 280 30 20170721 記帳式 20170721 20170724 20170726

2、中國即將或正在發(fā)行的地方政府債:

證券簡稱 發(fā)債主體 發(fā)行規(guī)模 (億元) 期限(年) 招標(biāo)日期 債券類別 發(fā)行起始日期 發(fā)行截止日期
17四川債21 地方政府 29 3 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債22 地方政府 29 5 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債28 地方政府 23 10 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債27 地方政府 62 7 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債26 地方政府 62 5 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債25 地方政府 62 3 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債24 地方政府 11.50 10 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債23 地方政府 29 7 20170717 記帳式 20170717 20170718
17陜西債10 地方政府 100 3 20170718 記帳式 20170718 20170719
17吉林債04 地方政府 57.5002 10 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債03 地方政府 140 7 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債02 地方政府 140 5 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債01 地方政府 50 3 20170718 記帳式 20170718 20170718
17陜西債12 地方政府 19 5 20170718 記帳式 20170718 20170719
17陜西債11 地方政府 54.70 10 20170718 記帳式 20170718 20170719
17吉林債05 地方政府 65.7324 5 20170718 記帳式 20170718 20170718
17湖南債03 地方政府 245.40 7 20170720 記帳式 20170720 20170720
17湖南債04 地方政府 300 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債12 地方政府 40 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債11 地方政府 60 5 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債10 地方政府 80 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債09 地方政府 120 5 20170720 記帳式 20170720 20170720
17河北債12 地方政府 50 3 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債13 地方政府 50 5 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債14 地方政府 50 7 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債15 地方政府 13.51 10 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債16 地方政府 38 7 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債17 地方政府 37.45 10 20170721 記帳式 20170721 20170724
17福建15 地方政府 10 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建09 地方政府 137.90 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建10 地方政府 137.90 7 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建14 地方政府 6.50 10 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建13 地方政府 6.50 7 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建12 地方政府 3 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建11 地方政府 137.90 10 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建08 地方政府 46.10 3 20170721 記帳式 20170721 20170721

3、地方政府自行發(fā)債:

證券簡稱 發(fā)債主體 發(fā)行規(guī)模 (億元) 期限(年) 招標(biāo)日期 債券類別 發(fā)行起始日期 發(fā)行截止日期
17四川債21 地方政府 29 3 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債22 地方政府 29 5 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債28 地方政府 23 10 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債27 地方政府 62 7 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債26 地方政府 62 5 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債25 地方政府 62 3 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債24 地方政府 11.50 10 20170717 記帳式 20170717 20170718
17四川債23 地方政府 29 7 20170717 記帳式 20170717 20170718
17陜西債10 地方政府 100 3 20170718 記帳式 20170718 20170719
17吉林債04 地方政府 57.5002 10 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債03 地方政府 140 7 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債02 地方政府 140 5 20170718 記帳式 20170718 20170718
17吉林債01 地方政府 50 3 20170718 記帳式 20170718 20170718
17陜西債12 地方政府 19 5 20170718 記帳式 20170718 20170719
17陜西債11 地方政府 54.70 10 20170718 記帳式 20170718 20170719
17吉林債05 地方政府 65.7324 5 20170718 記帳式 20170718 20170718
17湖南債03 地方政府 245.40 7 20170720 記帳式 20170720 20170720
17湖南債04 地方政府 300 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債12 地方政府 40 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債11 地方政府 60 5 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債10 地方政府 80 10 20170720 記帳式 20170720 20170720
17貴州債09 地方政府 120 5 20170720 記帳式 20170720 20170720
17河北債12 地方政府 50 3 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債13 地方政府 50 5 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債14 地方政府 50 7 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債15 地方政府 13.51 10 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債16 地方政府 38 7 20170721 記帳式 20170721 20170724
17河北債17 地方政府 37.45 10 20170721 記帳式 20170721 20170724
17福建15 地方政府 10 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建09 地方政府 137.90 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建10 地方政府 137.90 7 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建14 地方政府 6.50 10 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建13 地方政府 6.50 7 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建12 地方政府 3 5 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建11 地方政府 137.90 10 20170721 記帳式 20170721 20170721
17福建08 地方政府 46.10 3 20170721 記帳式 20170721 20170721
1656