中國國債發(fā)行日程表(8月2日)
chenologin2分享
時間:
1、中國即將或正在發(fā)行的國債:
證券簡稱 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17國債17 | 360 | 1 | 20170802 | 記帳式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17附息國債18 | 360 | 10 | 20170802 | 記帳式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17附息國債17 | 360 | 1 | 20170802 | 記帳式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
17國債18 | 360 | 10 | 20170802 | 記帳式 | 20170802 | 20170803 | 20170807 |
2、中國即將或正在發(fā)行的地方政府債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川1729 | 地方政府 | 90 | 3 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1730 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1731 | 地方政府 | 90 | 7 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1732 | 地方政府 | 30 | 10 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17山東債09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17山東債10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
3、地方政府自行發(fā)債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川1729 | 地方政府 | 90 | 3 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1730 | 地方政府 | 90 | 5 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1731 | 地方政府 | 90 | 7 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
四川1732 | 地方政府 | 30 | 10 | 20170801 | 記帳式 | 20170801 | 20170802 |
17河北18 | 地方政府 | 30.70 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北21 | 地方政府 | 6.35 | 3 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北19 | 地方政府 | 2.30 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17河北20 | 地方政府 | 2.45 | 5 | 20170804 | 記帳式 | 20170804 | 20170804 |
17山東債09 | 地方政府 | 362 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |
17山東債10 | 地方政府 | 15 | 7 | 20170807 | 記帳式 | 20170807 | 20170808 |